Firestone凡士通橡胶弹簧WA1-358-5674减震器
Firestone Airstroke 执行器长期以来一直用于工业市场,作为集成到新型创新机械设计中的气动执行器以及传统气动或液压缸的替代执行器。与传统气缸相比,它们的优势在于它们经久耐用,在腐蚀性和磨蚀性环境中运行良好,容易接受错位,并且行程与折叠高度的比率很高。
Firestone凡士通橡胶弹簧WA1-358-5674减震器
凡士通 Marsh Mellow 橡胶弹簧选型指南
W22-358-0216 25 41 16 44 0.64 38 6.90 1.40 32 5.07
W22-358-0031 26 83 32 127 1.78 108 4.18 4.00 92 3.10
W22-358-0183 27 76 25 102 1.56 86 3.85 3.02 74 4.03
W22-358-0047 28 76 25 102 1.87 86 2.90 4.04 74 2.69
W22-358-0030 29 76 25 76 2.11 65 4.88 4.11 55 3.60
W22-358-0180 30 102 51 152 2.36 130 3.63 4.89 110 2.70
W22-358-0123 31 89 25 152 2.53 130 3.72 5.44 110 2.75
W22-358-0178 32 114 51 152 3.20 130 3.92 7.51 110 2.88
W22-358-0091 33 114 25 178 4.98 151 3.55 11.33 129 2.63
W22-358-0064 34 127 25 178 6.22 151 3.50 12.71 129 2.75
W22-358-0172 35 152 76 152 6.22 130 3.47 13.69 110 3.19
W22-358-0186 36 165 76 203 6.80 173 3.25 14.89 147 2.40
W22-358-0187 37 140 51 178 6.84 151 3.03 14.58 129 3.02
W22-358-0200 38 152 25 152 7.84 130 3.87 18.00 110 2.85
W22-358-0190 39 165 51 203 8.84 173 3.10 19.56 147 2.67
W22-356-0122 40 152 25 203 9.69 173 3.20 20.76 147 2.37
W22-358-0179 41 191 89 203 10.22 173 2.99 22.89 147 2.73
W22-358-0176 42 191 89 254 10.22 216 2.92 23.56 184 2.40
W22-358-0228 43 203 89 305 12.00 259 2.63 26.09 221 1.93
W22-358-0232 44 203 51 203 16.89 173 3.13 37.33 147 2.97
W22-358-0230 45 229 51 203 23.11 173 3.03 50.67 147 2.52
W22-358-0108 46 254 51 356 24.44 302 2.47 54.44 258 1.83
W22-358-0254 47 254 51 203 29.33 173 3.32 66.67 147 2.65
W22-358-0143 48 279 51 152 36.44 130 3.66 88.89 110 3.4
W22-358-0243 49 279 51 203 36.89 173 3.25 87.11 147 2.31
Firestone凡士通橡胶弹簧WA1-358-5674减震器
暂无商品评论信息
暂无商品咨询信息